[Aktuálně] [Měřidla] [Dnes] [Včera] [Tento měsíc] [Tento rok] [Rekordy] |
[Měsíční rekordy] [Grafy] [Naměřená data] [Webová kamera] [Info] |
Zbraslav u Brna počasí: Aktuálně -0,8 °C
20. 11. 2024 v čase 23:30
Zeměpisná šířka N 49° 22' 39" | Zeměpisná délka E 16° 29' 22" | Nadmořská výška 485 m |
Východ Slunce: | 07:13 hod. | Západ Slunce: | 16:06 hod. | Délka dne: | 08:53 hod. | |
Svítání: | 06:37 hod. | Soumrak: | 16:42 hod. | Délka den. světla: | 10:05 hod. | |
Východ Měsíce: | 20:23 hod. | Západ Měsíce: | 12:10 hod. | Fáze Měsíce: | Couvající Měsíc | |
Stáří Měsíce: | 20 dní | Viditelná část Měsíce: | -71 % |
Amatérská meteostanice.
Používaná meteostanice je typu WH 1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí .
Předpověď: Zde
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Venkovní teplota | -0,8 °C | Teplotní trend | -0,4 °C/hod. |
Průměrná teplota dnes | 1,3 °C | Změna teploty za posl. hodinu | -0,4 °C |
Zdánlivá teplota | -4,2 °C | Výška základny mraků | 503 m |
Vlhkost vzduchu | 74% | Rosný bod | -4,8 °C |
Index horka | -0,8 °C | Chlad větru | -0,8 °C |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 1,2 mm | Srážky za posledních 24 hod. | 1,2 mm |
Srážky za tento měsíc | 3,6 mm | Srážky za tento rok | 581,7 mm |
Poslední srážky | v 08:39 hod. dne 20.11.2024 | Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 2,7 m/s | Rychlost větru (prům.) | 1,1 m/s |
Směr větru | 270° Z | Beaufortova stupnice F1 | Vánek |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1015,6 hPa | Slabý vzestup | 0,2 hPa/hod. |
Jak bude:
[Aktuálně] [Měřidla] [Dnes] [Včera] [Tento měsíc] [Tento rok] [Rekordy] |
[Měsíční rekordy] [Grafy] [Naměřená data] [Webová kamera] [Info] |
provozovatel meteostanice Antonín Holubík
Stránka aktualizována 20. 11. 2024 23:30:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík
hostováno na servru web zdarma