[Aktuálně] [Měřidla] [Dnes] [Včera] [Tento měsíc] [Tento rok] [Rekordy] |
[Měsíční rekordy] [Grafy] [Naměřená data] [Webová kamera] [Info] |
Zbraslav u Brna počasí: Aktuálně -2,5 °C
6. 12. 2024 v čase 02:05
Zeměpisná šířka N 49° 22' 39" | Zeměpisná délka E 16° 29' 22" | Nadmořská výška 485 m |
Východ Slunce: | 07:35 hod. | Západ Slunce: | 15:56 hod. | Délka dne: | 08:21 hod. | |
Svítání: | 06:57 hod. | Soumrak: | 16:33 hod. | Délka den. světla: | 09:36 hod. | |
Východ Měsíce: | 11:52 hod. | Západ Měsíce: | 21:03 hod. | Fáze Měsíce: | Dorůstající srpek | |
Stáří Měsíce: | 4 dní | Viditelná část Měsíce: | 23 % |
Amatérská meteostanice.
Používaná meteostanice je typu WH 1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí .
Předpověď: Zde
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Venkovní teplota | -2,5 °C | Teplotní trend | -0,2 °C/hod. |
Průměrná teplota dnes | -2,3 °C | Změna teploty za posl. hodinu | -0,2 °C |
Zdánlivá teplota | -6,3 °C | Výška základny mraků | 269 m |
Vlhkost vzduchu | 85% | Rosný bod | -4,7 °C |
Index horka | -2,5 °C | Chlad větru | -5,1 °C |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hod. | 0,0 mm |
Srážky za tento měsíc | 0,6 mm | Srážky za tento rok | 585,0 mm |
Poslední srážky | v 11:34 hod. dne 03.12.2024 | Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 3,1 m/s | Rychlost větru (prům.) | 1,8 m/s |
Směr větru | 171° J | Beaufortova stupnice F2 | Větřík |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1031,0 hPa | Mírný pokles | -1,1 hPa/hod. |
Jak bude:
[Aktuálně] [Měřidla] [Dnes] [Včera] [Tento měsíc] [Tento rok] [Rekordy] |
[Měsíční rekordy] [Grafy] [Naměřená data] [Webová kamera] [Info] |
provozovatel meteostanice Antonín Holubík
Stránka aktualizována 6. 12. 2024 2:05:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík
hostováno na servru web zdarma